货物进出口月度统计

日期
2017年7月
2017年6月
2017年5月
2017年4月
2017年3月
2017年2月
2017年1月
2016年12月
2016年11月
2016年10月
进出口总值 同比 出口总值 同比 进口总值 同比
3405.5亿美元 8.8% 1936.5亿美元 7.2% 1469.1亿美元 11.0%
3504.2亿美元 13.8% 5897.7亿美元 84.3% 4614.9亿美元 121.0%
3412.5亿美元 11.3% 5730.9亿美元 65.7% 4506.6亿美元 105.2%
3219.6亿美元 9.7% 5400.0亿美元 61.0% 4258.8亿美元 87.5%
3372.9亿美元 18.2% 5418.3亿美元 114.4% 4700.4亿美元 144.0%
2493.1亿美元 15.8% 3602.4亿美元 4.7% 3876.9亿美元 264.5%
3141.7亿美元 11.4% 5482.8亿美元 72.9% 3942.3亿美元 124.8%
3780.2亿美元 -2.2% 2094.2亿美元 -6.1% 1686.0亿美元 3.1%
3490.0亿美元 2.9% 5037.1亿美元 1938.7% 4566.0亿美元 46.3%
3073.0亿美元 -4.9% 5345.4亿美元 -52.9% 3873.6亿美元 -9.1%
更 多

提示